# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Γαλάνης Χ. | |
2 | Χανταί Α. | |
3 | Διαμαντόπουλος Β. | |
4 | Τρίγκας Π. | |
5 | Εκμετζόγλου Φ. | |
6 | Σωτηρόπουλος Γ. | |
7 | Μιχαλόπουλος Γ. | |
8 | Παπαδάκης Φ. | |
9 | Μιχαλόπουλος Ν. | |
10 | Ρεντζής Φ. | |
11 | Μιχαλόπουλος Α. | |
12 | Πετρόπουλος Λ. | |
13 | Μηλιτσόπουλος Φ. | |
14 | Γεωργόπουλος Κ. | |
15 | Μπούργος Λ. | |
16 | Χριστιάς Η. | |
17 | Λαλιώτης Γ. | |
18 | Τσέλιος Ρ. | |
19 | Αβραμόπουλος Μ. | |
20 | Τσιόδουλος Α. | |
21 | Παπακανέλλος Γ. | |
22 | Μάρκος Ν. | |
23 | Τζούδας Γ. | |
24 | Σωτηρόπουλος Α. | |
25 | Παρασκευόπουλος Ν. | |
26 | Παπουτσιδάκης Κ. |
Προπονητής: Σταύρος Γεράνιος
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 6417
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
Μπακοπούλου Ιωάννα | Ακραία | 1997 |
Λαμπροπούλου Καλή | Libero - Ακραία | 1996 |
Γιαννοπούλου Διονυσία | Διαγώνια | 1997 |
Μπούμπουκα Δέσποινα | Πασαδόρος | 1996 |
Μακρή Σοφία | Πσαδόρος | 1997 |
Σαραπτσή Χριστίνα | Διαγώνια | 1997 |
Μπλοκ Μαρία | Κεντρική | 1997 |
Αττάρτ Βασιλική | Κεντρική | 1995 |
Παπαδοπούλου Θέμιδα | Ακραία | 1995 |
Μανίκα Ελένη | Κεντρική | 1997 |
Αραβαντινού Ιωάννα | Κεντρική | 1996 |
Παπαφωτίου Παναγιώτα | Ακραία | 1996 |
Κοντραφούρη Σταυρίνα | Libero | 1999 |
Καράτση Μαριάννα | Libero | 1996 |
Κοντογεωργοπούλου Ευτυχία | Ακραία | 1998 |
Προπονητής: Λαμπρόπουλος Γρηγόρης
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 6729
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Ράπτης Α. | |
2 | Μακρής Γ. | |
3 | Μιχαλόπουλος Γ. | |
4 | Τίμπιλης Φ. | |
5 | Πουλίδας Κ. | |
6 | Αβράμης Α. | |
7 | Χριστόπουλος Γ. | |
8 | Γαλάνης Α. | |
9 | Σωτηρόπουλος Ε. | |
10 | Κανελλόπουλος Β. | |
11 | Πομώνης Α. | |
12 | Ζυγούρας Φ. |
Προπονητής: Σταύρος Γεράνιος
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 5085
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Ηλιόπουλος Β. | |
2 | Κανελλόπουλος Κ. | |
3 | Ζαφειρόπουλος Σ. | |
4 | Καλαϊτζιδάκης Κ. | |
5 | Μικρώνης Ε. | |
6 | Κλειδέρης Σ. | |
7 | Καραγιαννάκος Β. | |
8 | Αγγελακόπουλος Χ. | |
9 | Λαμπρόπουλος Π. | |
10 | Σχίζας Σ. | |
11 | Βασιλείου Μ. | |
12 | Τσεριώνης Γ. |
Προπονητής:Σταύρος Γεράνιος
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 5990
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
Γαλάνη Δώρα | Κεντρική | 1993 |
Αραβαντινού Σοφία | Διαγώνια | 1992 |
Βόμβυλα Μαρία | Ακραία | 1991 |
Δουραμάνη Θάλεια | Ακραία | 1992 |
Μπιρλή Έλενα | Ακραία | 1992 |
Παπαλάμπρου Γιώτα | Πασαδόρος | 1992 |
Κυριαζίδου Γιάννα | Πασαδόρος | 1992 |
Κυριαζίδου Ελένη | Ακραία | 1991 |
Βουκελάτου Δανάη | Libero | 1993 |
Γιαγκούση Ήρα | Διαγώνια | 1994 |
Χαραλαμποπούλου Αριάνα | Ακραία | 1994 |
Ζουμπλίου Ανθή | Κεντρική | 1993 |
Μερκούρη Λίλιαν | Κεντρική | 1993 |
Μαυροθαλασίτη Ρεγγίνα | Ακραία | 1994 |
Προπονητής: Λαμρόπουλος Γρηγόρης
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 7177
Το τμήμα λειτούργησε και αυτό με την ίδρυση της Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ και σήμερα αγωνίζεται στην Α2 Εθνική κατηγορία. Για τρείς συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους (2000 – 2001, 2001- 2002 και 2002-2003) συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας.
Η συνοπτική πορεία του τμήματος είναι η κάτωθι:
Αγωνιστική περίοδος | Κατηγορία |
1965-1966 | Α’ Εθνική |
1969-1970 | Α’ Εθνική |
1994-1995 | Β’ Εθνική |
1995-1996 | Β’ Εθνική |
1996-1997 | Β’ Εθνική |
1997-1998 | Β’ Εθνική |
1998-1999 | Α2 Εθνική |
1999-2000 | Α2 Εθνική |
2000-2001 | Α1 Εθνική |
2001-2002 | Α1 Εθνική |
2002-2003 | Α1 Εθνική |
2003-2004 | Α2 Εθνική |
2010-2011 | Β’ Εθνική |
Το τμήμα του γυναικείου βόλλεϋ του συλλόγου μας ιδρύθηκε το 1975. Αποκορύφωμα των διακρίσεων για το τμήμα ήταν η περίοδος 1996-1997 όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας και ταυτόχρονα την ανοδό της στη Α2 Εθνική κατηγορία.
Διακρίσεις του Τμήματος Βόλλεϋ Γυναικών την τελευταία δεκαετία:
- Γυναικεία: Από το 2001 μέχρι το 2006 συμετείχε στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγ.
- Νεανίδων: 2007 – 2008 4η Πανελλήνια θέση.
Το τμήμα των εφήβων έχει επίσης να επιδείξει πολλές επιτυχίες στα αντίστοιχα Πανελλήνια πρωταθλήματα με τις κατακτήσεις σημαντικών θέσεων. Μερικές από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες των τμημάτων αυτών την τελευταία δεκαετία είναι::
Αγωνιστική περίοδος | Θέση |
2002-2003 | 4η Πανελλήνια θέση |
2005-2006 | 2η Πανελλήνια θέση |
2006-2007 | 4η Πανελλήνια θέση |
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 4881
Τα τμήματα υποδομής (Εφηβικό, Παιδικό, Παμπαίδων και Μίνι) έχουν να επιδείξουν πολλές επιτυχίες στα αντίστοιχα Πανελλήνια πρωταθλήματα με τις κατακτήσεις σημαντικών θέσεων. Μερικές από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες των τμημάτων αυτών την τελευταία δεκαετία είναι:
ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
2002-2003 | Α1 Εθνική κατηγορία |
2003-2004 | Α2 Εθνική κατηγορία |
2004-2005 | Β' Εθνική κατηγορία |
2005-2006 | Γ' Εθνική κατηγορία |
2006-2007 | Περιφερειακό πρωτάθλημα |
2007-2008 | Περιφερειακό πρωτάθλημα |
2008-2009 | Περιφερειακό πρωτάθλημα |
2009-2010 | Περιφερειακό πρωτάθλημα |
2010-2011 | Β' Εθνική κατηγορία |
2011-2012 | Β' Εθνική κατηγορία |
2012-2013 | Α2 Εθνική κατηγορία |
2013-2014 | Α2 Εθνική κατηγορία |
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
2011-2012 Παγκορασίδων |
1η θέση στο Final Four Πελοποννήσου |
2012-2013 Κορασίδων |
4η θέση στο Final Four Πελοποννήσου |
ΕΦΗΒΟΙ - ΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
2002-2003 | 1η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 1η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2003-2004 | 2η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 1η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 1η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2004-2005 | 3η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 1η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2005-2006 | 1η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 1η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 3η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2006-2007 | 1η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 2η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 2η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2007-2008 | 4η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 3η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2008-2009 | 3η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 2η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2009-2010 | 4η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 2η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2010-2011 | 3η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 2η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2011-2012 | 3η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι 3η θέση Πελοποννήσου - Παίδες 1η θέση Πελοποννήσου - Παμπαίδες |
2012-2013 | 1η θέση Πελοποννήσου - Έφηβοι |
ΕΦΗΒΟΙ - ΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ / ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | |
2002-2003 | 4η Πανελλήνια θέση - Έφηβοι 6η Πανελλήνιαθέση - Παμπαίδες |
2003-2004 | 5η Πανελλήνια θέση - Παίδες 3η Πανελλήνια θέση - Παμπαίδες |
2004-2005 | 6η Πανελλήνια θέση - Παμπαίδες |
2005-2006 | 2η Πανελλήνια θέση - Έφηβοι 6η Πανελλήνια θέση - Παίδες |
2006-2007 | 4η Πανελλήνια θέση - Έφηβοι |
Οι αθλητές μας Γ. Λιβαθινός, Κοτσιλιάνος Γ. και Βασιλάκος Κων. ήταν βασικά μέλή των Εθνικών Ομάδων των Παίδων και Εφήβων.
Στην φετινή αγωνιστηκή περίοδο η ομάδα μας θα συμμετέχει στον πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας.
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 4497
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | LIBERO | 25/10/1992 | 1,79 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 06/08/1984 | 1,93 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 12/09/1982 | 1,92 | ΓΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
4 | ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΣΣΑ | 25/09/1990 | 1,86 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
5 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΣΑ | 09/03/1994 | 1,89 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
6 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 16/09/1993 | 1,92 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 25/02/1984 | 1,94 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 28/09/1990 | 1,93 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
9 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 30/06/1992 | 1,92 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
10 | ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 10/06/1993 | 1,86 | Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
11 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 16/02/2000 | 1,95 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 04/02/1992 | 1,89 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
13 | ΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LIBERO | 25/09/1979 | 1,87 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
14 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 10/01/1991 | 1,87 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Προπονητής: ΔΑΡΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Βοηθός προπονητή: ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γυμναστής:
Στατιστικολόγος:TZOYBEKAΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φυσιοθεραπευτής:
ΕΦΟΡΟΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Εμφανίσεις: 7160