Εφηβική ομάδα Μπάσκετ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 8733
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Κουμανιώτης Κωνσταντίνος | 1997 | 1.85 |
Γιαλελής Μανώλης | 1998 | 1.85 | |
Σκούτας Παναγιώτης | 1999 | 1.81 | |
Shoothing Guard | Κόττας Ηλίας | 1998 | 1.87 |
Στάθης Δημήτρης | 1998 | 1.89 | |
Βογιατζής Μανώλης | 1998 | 1.87 | |
Small Forward | Αθανασόπουλος Παναγιώτης | 1997 | 1.87 |
Δαουλάρης Διονύσης | 1997 | 1.87 | |
Μαρουλάς Θόδωρος | 1998 | 1.85 | |
Power Forward | Μακρής Γιώργος | 1998 | 1.90 |
Σιμονοβίκης Ανδρέας | 1998 | 1.88 | |
Center | Λάνταβος Ηλίας | 1998 | 1.94 |
Λαμπίρης Κώστας | 1999 | 1.90 |
Προπονητής: Δίπλαρος Γιάννης
Έφοροι: Κουμανιώτης Νίκος, Θεοδωρόπουλος Κώστας