Το τμήμα του μπάσκετ ξεκίνησε το 1961 και συμμετείχε με επιτυχία στα τοπικά και πανεπαρχιακά πρωταθλήματα με σκοπό την άνοδο της ομάδος στην Α’ Εθνική κατηγορία.
Η πορεία του τμήματος την τελευταία δεκαετία είναι η κάτωθι:
Αγωνιστική περίοδος | Κατηγορία |
2001-2002 | Γ’ Εθνική |
2002-2003 | Γ’ Εθνική |
2003-2004 | Γ’ Εθνική |
2004-2005 | Β’ Εθνική |
2005-2006 | Α2’ Εθνική (ΤΑΚ) |
2006-2007 | Α1’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2007-2008 | Α1’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2008-2009 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2009-2010 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2010-2011 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2011-2012 | Γ’ Εθνική |
2012-2013 | Τοπικό πρωτάθλημα |
Η ομάδα φέτος υποβιβάστηκε στην Β’ Εθνική κατηγορία και βάσει του αθλητικού νόμου ξαναγύρισε στο Ερασιτέχνη αλλά λόγω οικονομικού προβλήματος του Συλλόγου μας δηλώσαμε συμμετοχή στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 5367
Το τμήμα λειτούργησε με την ίδρυση της Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ και σήμερα αγωνίζεται στην Α1’ κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η και διαθέτει πλούσια ιστορία.
Στα τμήματα υποδομής (Εφηβικό, Παιδικό, Παμπαίδων και Μίνι) του μπάσκετ αθλούνται 150 περίπου παιδιά με την καθοδήγηση 4 προπονητών.
Η πορεία του τμήματος τα τελευταία 10 χρόνια είναι η κάτωθι::
Αγωνιστική περίοδος | Κατηγορία |
2001-2002 | Γ’ Εθνική |
2002-2003 | Γ’ Εθνική |
2003-2004 | Γ’ Εθνική |
2004-2005 | Β’ Εθνική |
2005-2006 | Α2’ Εθνική (ΤΑΚ) |
2006-2007 | Α1’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2007-2008 | Α1’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2008-2009 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2009-2010 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2010-2011 | Α2’ Εθνική (ΚΑΕ) |
2011-2012 | Γ’ Εθνική |
2012-2013 | Τοπικό πρωτάθλημα |
Η ομάδα φέτος υποβιβάστηκε στην Β’ Εθνική κατηγορία και βάσει του αθλητικού νόμου ξαναγύρισε στο Ερασιτέχνη αλλά λόγω οικονομικού προβλήματος του Συλλόγου μας δηλώσαμε συμμετοχή στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.
Τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας (παιδικό – εφηβικό) έχουν και αυτά σημαντικές διακρίσεις.
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 5590
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Ντίνος Ανδρέας | 2000 | 1.73 |
Στρατηγόπουλος Κωνσταντίνος | 1999 | 1.76 | |
Παπαδόπουλος Σπύρος | 2000 | 1.72 | |
Δαουλάρης Βασίλειος | 2000 | 1.72 | |
Shoothing Guard | Σκούτας Παναγιώτης | 1999 | 1.77 |
Ρουμελιώτης Γιώργος | 1999 | 1.86 | |
Καράμπαλης Ελευθέριος | 2000 | 1.73 | |
Σπανόπουλος Βλάσιος | 2000 | 1.77 | |
Αλποχωρίτης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.80 | |
Σκόνδρας Δημήτρης | 1999 | 1.79 | |
Small Forward | Σούντρης Γιάννης | 2000 | 1.84 |
Σωτηρόπουλος Νίκος | 1999 | 1.83 | |
Μόσχος Αλέξανδρος | 2000 | 1.70 | |
Power Forward | Αναστασόπουλος Αντώνης | 2000 | 1.85 |
Βούρτζης Δημήτρης | 1999 | 1.85 | |
Γκαδόλος Νίκος | 2000 | 1.86 | |
Center | Λαμπίρης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.90 |
Κυριακόπουλος Χαράλαμπος | 2001 | 1.82 | |
Ευθυμίου Ελευθέριος | 1999 | 1.92 | |
Κατσιδήμας Βασίλειος | 1999 | 1.80 |
Προπονητής: Ροδόπουλος Φίλιππος
Έφορος: Γιαλελής Γιάννης
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 9282
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Κουμανιώτης Κωνσταντίνος | 1997 | 1.85 |
Γιαλελής Μανώλης | 1998 | 1.85 | |
Σκούτας Παναγιώτης | 1999 | 1.81 | |
Shoothing Guard | Κόττας Ηλίας | 1998 | 1.87 |
Στάθης Δημήτρης | 1998 | 1.89 | |
Βογιατζής Μανώλης | 1998 | 1.87 | |
Small Forward | Αθανασόπουλος Παναγιώτης | 1997 | 1.87 |
Δαουλάρης Διονύσης | 1997 | 1.87 | |
Μαρουλάς Θόδωρος | 1998 | 1.85 | |
Power Forward | Μακρής Γιώργος | 1998 | 1.90 |
Σιμονοβίκης Ανδρέας | 1998 | 1.88 | |
Center | Λάνταβος Ηλίας | 1998 | 1.94 |
Λαμπίρης Κώστας | 1999 | 1.90 |
Προπονητής: Δίπλαρος Γιάννης
Έφοροι: Κουμανιώτης Νίκος, Θεοδωρόπουλος Κώστας
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 8814
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Μανώλης Γιαλελής | 1998 | 1.88 |
Μίλτος Παπαζιάν | 1990 | 1.87 | |
Γιάννης Σούντρης | 2000 | 1.91 | |
Shoothing Guard | Κωνσταντίνος Κουμανιώτης | 1997 | 1.88 |
Κωνσταντίνος Παπανικολάου | 1993 | 1.88 | |
Γιώργος Ρουμελιώτης | 1999 | 1.88 | |
Παναγιώτης Σκούτας | 1999 | 1.87 | |
Δημήτρης Στάθης | 1998 | 1.89 | |
Χρήστος Τουλάτος | 1996 | 1.87 | |
Small Forward | Λουκάς Αδαμόπουλος | 1992 | 1.95 |
Μπάμπης Κυριακόπουλος | 2000 | 1.92 | |
Γιώργος Μακρής | 1998 | 1.93 | |
Κωνσταντίνος Πλέγας | 1990 | 1.93 | |
Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος | 1993 | 1.90 | |
Δημήτρης Χατζηκάλφας | 1990 | 1.95 | |
Power Forward | Δημήτρης Αναστασίου | 1990 | 1.92 |
Ανδρέας Σιμονοβίκης | 1998 | 1.92 | |
Center | Ηλίας Λάνταβος | 1998 | 1.94 |
Προπονητής: Γιάννης Δίπλαρος
Βοηθός: Γιώργος Καπογιαννόπουλος
Έφορος: Γιάννης Γιαλελής
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 11587